сжатия Динамометры ДОС, растяжения ДОР


Предлагаем поставку динамометров в широком ассортименте различного назначения.
ДОС, ДОРС, ДПУ, ДОСМ, ДОРМ и проч.
Наименование
(исполнение) Наиб. предел измерения, кН Наим. предел измерения, кН Дискретность отсчетного
устройства, кН
ДОС-3-0,3И (1) 0,3 0,03 0,0001
ДОС-3-0,5И (2) 0,5 0,05 0,0001
ДОС-3-1И (2) 1 0,1 0,0002
ДОС-3-2И (2) 2 0,2 0,0005
ДОС-3-5И (2) 5 0,5 0,001
ДОС-3-10И (2) 10 1 0,002
ДОС-3-20И (2) 20 2 0,005
ДОС-3-50И (2) 50 5 0,01
ДОС-3-50И (3) 50 5 0,01
ДОС-3-100И (2) 100 10 0,02
ДОС-3-100И (3) 100 10 0,02
ДОС-3-100И (4) 100 10 0,02
ДОС-3-200И (3) 200 20 0,05
ДОС-3-200И (4) 200 20 0,05
ДОС-3-500И (3) 500 50 0,1
ДОС-3-500И (4) 500 50 0,1
ДОС-3-1000И (3) 1000 100 0,2
ДОС-3-1000И (4) 1000 100 0,2
ДОС-3-2000И (4) 2000 200 0,5

Остальные позиции по запросу. Срок изготовления и поставки – до 7-10 банковских дней



ООО ДЭМ УКРАИНА
директор
+3 057-761-09-51, 761-78-01
+3 057-732-49-05, 732-33-52
 сжатия Динамометры ДОС, растяжения ДОР

  • Архивы

  • Метки